对比
| OpenAI | Codex | |
| gemini (ˈdʒemɪnaɪ) | 舅没来诶 | |
| claude (klɔːd) | 克闹得 | |
模型对比
| 模型名称 | 编程能力 | 输入/输出价格(百万 Token) |
|---|---|---|
| claude-sonnet-4 | ★★★★★ | ¥21.99/¥109.95 |
| claude-sonnet-4.5 | ★★★★★ | ¥21.99/¥109.95 |
| gemini-3-pro | ★★★★★ | ¥14.60/¥87.60 |
| gemini-2.5-pro | ★★★★★ | ¥18.33/¥73.30 |
| qwen-max | ★★★★☆ | ¥2.40/¥9.60 |
| qwen-plus | ★★★☆☆ | ¥0.80/¥2.00 |
| deepseek-v3.2 | ★★★★☆ | ¥4.00/¥6.00 |
AI工具对比
| 能力项 | Copilot | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 开源 | - | - | 开源 |
| 付费LLM | 套餐内包含 | 需在Friday上申请后接入 | 不支持 |
| IDE交互能力 | VS Code集成较好,其他IDE有插件 | 插件(交互) | - |
| 命令行终端交互 | 支持(很不好用,命令行登录麻烦) | 支持(好用) | 支持(不好用) |